Am Samstag, den 17.08.2019 fand das 11. Mopedrennen in Wolpertshausen-Landturm statt.
Es hat wieder großen Spaß gemacht
Aktuelle Neuigkeiten und Bilder findet Ihr auch auf unserer Facebook-Seite
Hier die Ergebnisse vom 17.08.2019 in Wolpertshausen-Landturm:
Start-Mr. | Team | Klasse | Moped | Runden | Platz |
7 | Lisa Performance | 80 ccm | Yamaha DT 80 | 213 | 1 |
5 | GTR Gartenracer | 80 ccm | Yamaha DT 80 | 212 | 2 |
9 | LRT Landturm Racing Team | 80 ccm | Yamaha DT 80 | 207 | 3 |
21 | Latzbuxx | 80 ccm | Yamaha DT 80 | 198 | 4 |
99 | MTS Racing | 80 ccm | Yamaha DT 80 | 194 | 5 |
77 | Muskelkater | 80 ccm | Simson | 192 | 6 |
| | | | | |
Start-Nr. | Team | Klasse | Moped | Runden | Platz |
8 | Torro Rosso Racing | 50 ccm | Moto Hispania | 198 | 1 |
420 | Drive-4-Fun | 50 ccm | Hercules | 191 | 2 |
22 | Seefahrer | 50 ccm | Hercules | 164 | 3 |
6 | The Ones | 50 ccm | Simson | 159 | 4 |
85 | Hart am Gas | 50 ccm | Simson | 141 | 5 |
|
|
|
|
|
|
Start-Nr. | Team | Klasse | Mofa | Runden | Platz |
1 | Zündapp Freunde Hirschelden 2.0 | Mofa 50 ccm | Zündapp hai 25 | 126 | 1 |
2 | Oh mei Erich | Mofa 50 ccm | Kreidler Mofa | 48 | 2 |
Sicher auch interessant:http://www.fabi-tec.de/